EMEEQUIS.– Daniel Gaspar López Lanz, subsecretario en el gobierno de Campeche encargado de Ciudad del Carmen en la administración de Layda Sansores, recibió 34 millones de pesos en contratos con la dependencia federal de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, como persona física, pero también con la persona moral Gly Grupo Constructora S de RL de CV.
Tanto la empresa como el funcionario fueron inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública para recibir contratos del gobierno a partir de 2022, debido a que cobró obras sin haberlas realizado, como consta en el expediente sancionador. Sin embargo, el funcionario sigue en funciones en el gobierno de Campeche.
Daniel López Gaspar recibió como persona física un total de 15 contratos con la dependencia de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, donde López Gaspar trabajó como supervisor durante 8 años, de acuerdo a su declaración patrimonial disponible en DECLARANET.
Por estos contratos cobró 14 millones 871 mil pesos en tan sólo 3 años, sin embargo, Daniel López también cobró como persona moral a través de su empresa Gly Grupo Constructora S de RL de CV, en la que recibió otros 14 contratos con la dependencia donde solía laborar y además otros con Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Campeche: seis contratos que suman entre las dos dependencias 19 millones 856 mil pesos.
Daniel Gaspar López Lanz con Layda Sansores. Foto: Facebook del funcionario.
Según consta en el Diario Oficial de la Federaciónen la circular NO°OIC/ASA/09/085/F3.-536/2022, , la constructora Gly Grupo Constructora S de RL de CV y Daniel Gaspar López Lanz fueron sancionados con una multa de 134 mil 662 pesos y una inhabilitación de tres meses.
Aunque el anuncio del DOF no especifica las causas de la sanción, el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la SFP indicó que López Lanz, en participación conjunta con la empresa Gly Grupo Constructora S de RL de CV, obtuvieron un contrato “para el servicio de mantenimiento preventivo de grupos electrógenos y trabajos complementarios” en el Aeropuerto de Matamoros, Tamaulipas, pero “no se presentaron a formalizar el contrato” el 7 de agosto de 2020. Este contrato era de un monto total de 1 millón 156 mil pesos, pero nunca se realizó la obra.
Pasada la sanción impuesta por la SFP, la empresa Gly Grupo Constructora S de RL de CV sigue participando en licitaciones en el gobierno de Campeche, pese a que Daniel López Gaspar sigue ejerciendo como funcionario.
Apenas en enero de 2023, participó en una adjudicación directa que realizó el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche, donde cotizó una obra de reparación de Motor Eléctrico por 86 mil 240 pesos.
Aunque no resultó el ganador final de la adjudicación, esta empresa multada por cobrar y no realizar obra sigue participando en licitaciones de gobierno.
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Adjudicación directa | GLY GRUPO CONSTRUCTOR RL DE CV | 001-O18-IZN03-3S | $216.659,00 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | GLY GRUPO CONSTRUCTOR RL DE CV | 004-O18-IZN02-1O | $899.285,15 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | GLY GRUPO CONSTRCTOR,S. DE R.L . DE C.V. | 01-O21-IZN03-1B | $559.120,00 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | GLY GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | 02-O18-CPN01-1O | $1.607.310,96 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | GLY GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | 02-O18-MAN01-1O | $1.714.425,03 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | GLY GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | 03-O20-MAN03-1B | $1.156.289,30 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | GLY GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V. | 06-O18-PBN01-1B | $463.381,94 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | GLY GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V. | 20-O18-PBN01-1O | $896.066,44 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | GLY GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V. | 24-O18-PBN01-1O | $1.037.720,39 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | GLY GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V. | 25-O18-PBN02-1B | $243.820,40 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | GLY GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V. | 29-O18-PBN02-1O | $560.363,83 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | GLY GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | ASA-CME-LA-002-21 | $198.618,38 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | GLY GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | ASA-CME-LA-002-22 | $925.680,00 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | GLY GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | ASA-CME-LA-009-21 | $1.489.846,00 |
Campeche | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | Invitación a cuando menos tres personas | GLY GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V. | IO-904012996-E87-2021 | $5.768.803,68 |
Campeche | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | Adjudicación directa | GLY GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V. | SEDUOPI/SSC/AD/040/2021 | $297.500,00 |
Campeche | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | Adjudicación directa | GLY GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V. | SEDUOPI/SSC/AD/041/2021 | $220.000,00 |
Campeche | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | Adjudicación directa | GLY GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V. | SEDUOPI/SSC/AD/042/2021 | $542.000,00 |
Campeche | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas (antes Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura) | Adjudicación directa | GLY GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V. | SEDUOPI/SSC/AD/099/2020 | $542.000,00 |
Campeche | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas (antes Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura) | Adjudicación directa | GLY GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V. | SEDUOPI/SSC/AD/100/2020 | $220.000,00 |
Campeche | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas (antes Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura) | Adjudicación directa | GLY GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V. | SEDUOPI/SSC/AD/109/2020 | $297.500,00 |
|
|
|
|
| $19.856.390,50 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | Daniel Gaspar Lopez Lanz | 01-O20-CPN01-1S | $462.724,00 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | DANIEL GASPAR LOPEZ LANZ | 03-O20-MAN03-1B | $1.156.289,30 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | DANIEL GASPAR LOPEZ LANZ | 04-O20-CVMN01-1O | $854.295,46 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | DANIEL GASPAR LOPEZ LANZ | 04-O20-PXME43-1M | $519.907,39 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | Daniel Gaspar Lopez Lanz | 05-O20-CPN01-1O | $1.027.185,35 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | Daniel Gaspar Lopez Lanz | 06-O19-CPN01-1O | $3.401.733,06 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | DANIEL GASPAR LOPEZ LANZ | 10-O19-MAN01-1O | $742.413,57 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Adjudicación directa | Daniel Gaspar Lopez Lanz | 11-O19-CPN01-3O | $2.299.840,36 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | DANIEL GASPAR LOPEZ LANZ | 13-O20-PBN01-1B | $462.298,86 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | DANIEL GASPAR LOPEZ LANZ | 14-O19-MAN01-1O | $447.510,62 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | DANIEL GASPAR LOPEZ LANZ | 14-O20-PBN03-1B | $925.564,00 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | DANIEL GASPAR LOPEZ LANZ | 15-O19-MAN01-1O | $838.671,58 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | DANIEL GASPAR LOPEZ LANZ | 19-O19-PBN01-1O | $564.758,57 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Adjudicación directa | DANIEL GASPAR LOPEZ LANZ | 21-O18-PBN03-3B | $83.833,20 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | DANIEL GASPAR LOPEZ LANZ | ASA-CME-LA-005-21 | $1.084.600,00 |
|
|
|
|
| $14.871.625,32 |
@jorgegogdl
Publicado por:NOTICIAS DE YUCATÁN
Aprobado: quitarán licencia de por vida a quien conduzca ebrio y mate a alguien Editar
MÉRIDAMancha de sargazo de 4 veces el tamaño de Mérida se aproxima a costas yucatecas Editar
YUCATÁN'Apuñalan' a Ingrid Coronado tras su salida de TV Azteca Editar
DIVERSIÓNAlcaldesa de Morena de Los Cabos contrata a su hijo con un sueldo de $21,400 al mes Editar
MÉXICOExhiben “plática caliente” de Víctor Caballero Durán con una mujer Editar
MÉRIDA